自主研发
我们通过与材料供应商多年的合作和发展,在橡胶领域积累了大量数据和经验,并拥有自主的橡胶配方,确保定子拥有持续可靠的性能
NBR | SBR | EPDM | HNBR | FKM | |
---|---|---|---|---|---|
耐温度 | 100℃ | 80℃ | 120℃ | 150℃ | 150℃ |
耐磨性 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 |
耐老化 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 |
耐臭氧 | 差 | 差 | 优 | 良 | 优 |
耐燃性 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 |
耐蒸汽 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 |
注不同的定子材料决定了不同的使用性能和使用要求,根据上表可以了解不同材质定子的基本特征。